| 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 方式 | 渠道 | 说明 | 摘要 | 附注 |
| 20060509 | 50.00 | \ | 50.00 | 现金 | 银行柜面 | \ | 现开 |
信而好古:五十元 |
| 20060510 | 200.00 | \ | 250.00 | 现金 | 自动柜员机 | 存现 | 现存 | 心兰:一百九十九元 |
| 20060510 | \ | 1.00 | 249.00 | 现金 | 自动柜员机 | 存现 | 手续费 | |
| 20060510 | 1,000.00 | \ | 1249.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 舍园华胄:一千元 |
| 20060512 | 300.00 | \ | 1549.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 炎平:三百元 |
| 20060515 | 1,000.00 | \ | 2549.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 能见平凡:一千元 |
| 20060517 | 1,000.00 | \ | 3549.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 逸青:一千元 |
| 20060519 | 3,000.00 | \ | 6549.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 賴鴻標:三千元 |
| 20060520 | 100.00 | \ | 6649.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 私塾主人:一百元 |
| 20060520 | 200.00 | \ | 6849.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 马培路:二百元 |
| 20060525 | 500.00 | \ | 7349.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 高佳:五百元 |
| 20060528 | 500.00 | \ | 7849.00 | 转账 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 韩星:五百元 |
| 20060529 | 1,100.00 | \ | 8949.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 再兴国学:一千一百元 |
| 20060531 | 1,000.00 | \ | 9949.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 理道基:一千元 |
| 20060608 | \ | 2,800.00 | 7149.00 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 租用虚拟主机:两千八百元 |
| 20060612 | 200.00 | \ | 7349.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 |
皮介行:一百元;凭栏望月:五十元;魏智:五十元 |
| 20060613 | 500.00 | \ | 7849.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 米灣:五百元 |
| 20060614 | \ | 10.00 | 7839.00 | 转账 | \ | \ | 扣年费 | 年费:十元 |
| 20060617 | 500.00 | \ | 8339.00 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 大中華民邦:五百元 |
| 20060621 | 5.76 | \ | 8344.76 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:五点七六元 |
| 20060621 | \ | 1.15 | 8343.61 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:一点一五元 |
| 20060707 | 1,000.00 | \ | 9343.61 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 漢臯遯士:一千元 |
| 20060806 | 200.00 | \ | 9543.61 | 现金 | 自动柜员机 | 存现 | 现存 | 寒蝉:一百九十九元 |
| 20060806 | \ | 1.00 | 9542.61 | 现金 | 自动柜员机 | 存现 | 手续费 | |
| 20060814 | 500.00 | \ | 10042.61 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 庆飞:五百元 |
| 20060815 | 5,000.00 | \ | 15042.61 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 舍园华胄:五千元。该款专用于丙戌年秋季曲阜祭祀 |
| 20060902 | \ | 1,000.00 | 14042.61 | 现金 | 自动柜员机 | 取现 | 现支 | 丙戌秋曲阜祭祀购买中衣:一千元。该专款剩余四千元 |
| 20060910 | \ | 2,000.00 | 12042.61 | 现金 | 自动柜员机 | 取现 | 现支 | 丙戌秋曲阜祭祀购买深衣:两千八百元。该专款剩余一千二百元 |
| 20060910 | \ | 800.00 | 11242.61 | 现金 | 自动柜员机 | 取现 | 现支 | |
| 20060919 | 188.00 | \ | 11430.61 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 佚名:一百八十八元 |
| 20060920 | \ | 1,200.00 | 10230.61 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 丙戌秋曲阜祭祀购买深衣:一千二百元。该专款全部用完 |
| 20060921 | 20.12 | \ | 10250.73 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:二十点一二元 |
| 20060921 | \ | 4.02 | 10246.71 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:四点零二元 |
| 20061128 | \ | 400.00 | 9846.71 | 转账 | 自动柜员机 | \ | 转支 | 网易网站推广:四百元 |
| 20061221 | 18.46 | \ | 9865.17 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十八十点四六元 |
| 20061221 | \ | 3.69 | 9861.48 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:三点六九元 |
| 20070308 | 100.00 | \ | 9961.48 | 现金 | 银行柜面 | 存现 | 现存 | 佚名:一百元 |
| 20070321 | 17.78 | \ | 9979.26 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十七点七八元 |
| 20070321 | \ | 3.56 | 9975.70 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:三点五六元 |
| 20070509 | \ | 3,015.00 | 6960.70 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 续租虚拟主机:三千元,手续费十五元,合计三千零十五元 |
| 20070614 | \ | 10.00 | 6950.70 | 转账 | \ | \ | 扣年费 | 年费:十元 |
| 20070621 | 15.76 | \ | 6966.46 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十五点七六元 |
| 20070621 | \ | 3.15 | 6963.31 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:三点一五元 |
| 20070921 | 14.41 | \ | 6977.72 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十四点四一元 |
| 20070921 | \ | 2.01 | 6975.71 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:二点零一元 |
| 20071221 | 14.28 | \ | 6989.99 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十四点二八元 |
| 20071221 | \ | 0.71 | 6989.28 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:零点七一元 |
| 20080321 | 12.72 | \ | 7002.00 | 转账 | \ | \ | 结息 | 利息:十二点七二元 |
| 20080321 | \ | 0.64 | 7001.36 | 转账 | \ | \ | 利息税 | 利息税:零点六四元 |
| 20080511 | \ | 400.00 | 6601.36 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 论坛升级一百元(4月25日),域名续费(hxfx.net,rujiao.net各两年)三百元 |
| 20080606 | \ | 300.00 | 6301.36 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 论坛程序asp转php |
| 20080606 | \ | 2512.50 | 3788.86 | 现金 | 银行柜面 | 取现 | 现支 | 转租php虚拟主机:二千五百元,手续费十二点五零元,合计二千五百一十二点五零元 |
| 200800606 | 总计余额 | 三千七百八十八点八六元 | ||||||
| 说明:蓝色字体为其他捐款,不用于华夏复兴网站建设;红色字体为开支款额及用途。 |
| 最后更新日期:西元二○○八年六月六日。 |